2024年12月15日(日)
2024/12/15 15:20
プレサス飯田橋の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,770 |
勝率 | 53/170 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ファンキー2 | +1,633 | 4,470 | 3/3 |
Re:ゼロ2 | +1,425 | 2,662 | 2/4 |
ミスタージャグラー | +1,250 | 5,595 | 1/3 |
Lモンハンライズ | +1,188 | 4,002 | 2/4 |
ウルトラミラクルジャグラー | +917 | 5,156 | 1/3 |
Lかぐや様 | +800 | 6,186 | 1/3 |
押忍!番長4 | +788 | 877 | 1/4 |
L真・北斗無双 | +783 | 1,416 | 1/3 |
ディスクアップ2 | +625 | 1,078 | 1/2 |
Sアイム | +500 | 4,510 | 4/10 |
ヴァルヴレイヴ | +331 | 3,047 | 3/8 |
ToLOVEるダークネス | +317 | 2,693 | 2/6 |
ジャグラーガールズ | +200 | 2,685 | 2/3 |
Lゴジエヴァ | +183 | 2,844 | 1/3 |
Lゴッドイーター | +67 | 3,088 | 1/3 |
主役は銭形4 | +33 | 1,104 | 1/3 |
スマスロ北斗 | -7 | 2,540 | 5/14 |
エウレカ4 | -83 | 363 | 1/3 |
新ハナビ | -125 | 4,956 | 1/2 |
バラエティ | -150 | 1,917 | 10/30 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,738 | 5/17 |
1 | +476 | 2,401 | 4/17 |
2 | - | 2,824 | 5/17 |
3 | +165 | 2,838 | 5/17 |
4 | - | 2,646 | 3/17 |
5 | - | 3,095 | 4/17 |
6 | +459 | 3,254 | 6/17 |
7 | - | 3,178 | 4/17 |
8 | +159 | 2,402 | 10/17 |
9 | - | 2,322 | 7/17 |
ゾロ目 | +1,167 | 3,492 | 11/18 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。